石家庄法商中等专业学校2018年收费标准
石家庄法商中等专业学校2018年招生工作已经拉开帷幕,石家庄法商中等专业学校2018年招生简章已经出台
详见收费明细公式如下:
招生专业 | 应交学费 | 免学费后应交学费 | 住宿费 | 书费 | 全套 | 三件套 | 走读 | 军训费 | 体检费 | 保险费 | 电子注册 | 应交金额 | 免学费以后金额合计 |
建筑类专业 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
旅游服务与管理 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
计算机类专业 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
数控技术应用 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
汽车运用与维修 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
学前教育 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
会计类 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
电子商务 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
航空服务 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 1200 | 900 | 300 | 100 | 50 | 300 | 9450 | 7150 | |
美容美体 | 6300 | 4000 | 800 | 400 | 700 | 500 | 400 | 300 | 50 | 50 | 300 | 8950 | 6650 |
可以通过下方报名学校会尽快联系确定,秋招额满为止!
下一篇::石家庄法商中等专业学校2018年秋季招生开始报名