石家庄铁路职业技术学院2023年单招招生简章
学校名称:石家庄铁路职业技术学院
办学类型:公办全日制普通高校
学校代码:12424
办学层次:专科
报名条件
1.已通过2023年我省普通高校招生报名且符合我院招生条件的考生(含对口类考生);
2.思想政治品德符合教育部有关规定;
3.符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》标准。
招生专业
考试类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制/年 |
考试一类 | 1 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 3 |
考试一类 | 2 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 3 |
考试一类 | 3 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 |
考试一类 | 4 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 |
考试一类 | 5 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 |
考试一类 | 6 | 440501 | 工程造价 | 3 |
考试一类 | 7 | 420301 | 工程测量技术 | 3 |
考试一类 | 8 | 420302 | 测绘工程技术 | 3 |
考试一类 | 9 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 |
考试一类 | 10 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3 |
考试二类 | 11 | 500101 | 铁道工程技术 | 3 |
考试二类 | 12 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 3 |
考试二类 | 13 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 3 |
考试二类 | 14 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
考试二类 | 15 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 3 |
考试二类 | 16 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
考试二类 | 17 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 3 |
考试二类 | 18 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 3 |
考试二类 | 19 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 3 |
考试二类 | 20 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 3 |
考试二类 | 21 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
考试二类 | 22 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 3 |
考试二类 | 23 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 |
考试二类 | 24 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 3 |
考试二类 | 25 | 500106 | 铁道车辆技术 | 3 |
考试二类 | 26 | 500108 | 动车组检修技术 | 3 |
考试二类 | 27 | 500107 | 铁路供电技术 | 3 |
考试二类 | 28 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 |
考试二类 | 29 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 |
考试三类 | 30 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 |
考试三类 | 31 | 460202 | 机电设备技术(盾构运用与维护方向) | 3 |
考试三类 | 32 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 |
考试五类 | 33 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 |
考试五类 | 34 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
考试八类 | 35 | 550101 | 艺术设计 | 3 |
考试八类 | 36 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 |
考试九类 | 37 | 530302 | 大数据与会计 | 3 |
考试九类 | 38 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
考试九类 | 39 | 530807 | 工程物流管理 | 3 |
考试九类 | 40 | 530804 | 铁路物流管理 | 3 |
考试十类 | 41 | 510301 | 现代通信技术 | 3 |
考试十类 | 42 | 510201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 3 |
考试十类 | 43 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 |
学院名称 | 考试大类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制/年 |
国际交通学院 | 考试二类 | 1 | 500101H | 铁道工程技术(中外合作办学) | 3 |
国际交通学院 | 考试二类 | 2 | 500201H | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 3 |
国际交通学院 | 考试二类 | 3 | 500107H | 铁道供电技术(中外合作办学) | 3 |
国际交通学院 | 考试二类 | 4 | 500100H | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 3 |
国际交通学院 | 考试二类 | 5 | 500603H | 城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | 3 |
学院名称 | 考试大类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制/年 |
康旅产业学院 | 考试一类 | 1 | 420301 | 工程测量技术(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试一类 | 2 | 440104 | 园林工程技术(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试一类 | 3 | 440301 | 建筑工程技术(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试一类 | 4 | 440501 | 工程造价(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试五类 | 5 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试五类 | 6 | 540110 | 智慧景区开发与管理(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试五类 | 7 | 540112 | 会展策划与管理(康旅产业学院) | 3 |
康旅产业学院 | 考试九类 | 8 | 530302 | 大数据与会计(康旅产业学院) | 3 |
备注:
1.待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校分布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》
2.报考中外合作办学并有赴俄罗斯交通大学留学意愿者取得普通高中毕业证书。
录取原件
1.考试成绩采用省级高校招生委员会提供的成绩,依据“文化素质+职业技能”考试成绩之和,确定总分,进档考生由高分到低分排序,专业确定按照“分数优先、遵循志愿”的原则,统筹安排。同等分数情况下,比较职业技能考试成绩。职业技能成绩也相同的,依次比较文化素质考试的数学、语文成绩,成绩高者优先录取。
2.中外合作办学专业、康旅产业学院专业只录取有专业志愿的考生。被中外合作办学专业录取的考生入学后转专业只限中外合作办学专业;被康旅产业学院录取的考生入学后转专业只限康旅产业学院招生专业。
3.在集中志愿录取缺额时,将进行一次征集志愿,征集志愿录取原则同集中志愿录取原则。
4.文化素质考试及职业技能测试两科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取。
5.通过单独考试招生进入我院的考生,在学院学习期间不得转学。
6.入学后,公共外语课为英语;其中中外合作办学专业公共外语课为零起点俄语。
7.对于获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技术大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生,和具有高级工或技师资格、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,可由我院免试录取。
申请免试的考生,须符合以上规定并且已参加2023年我省普通高校单独考试招生报名。免试考生只能申请与所获奖项(职业资格)相同或相近的专业。
有免试意向的考生须由本人持获奖证书或相关资格证书的原件和复印件、身份证原件和复印件、毕业证等证件,向我院提出申请(学府路校区办公楼104室),具体时间详见学院官网。经我院免试考生专家审核组审核批准后,将免试名单在我院网站上公示10个工作日后,上报省教育考试院备案。
免试考生专家审核组审核内容包括:
(1)所提交材料的完整、真实性;
(2)在相关部委官网查实获奖证书或相关资格证书;
(3)面试免试考生标准:身心健康、五官端正、面部无明显斑痕、口齿清晰、语言表达能力强,辨色力正常,无色盲、色弱等。
学费
5000元/年·生,艺术类考生6800元/年·生,中外合作办学专业15000元/年·生。
毕业证
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发石家庄铁路职业技术学院具印、经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
其他
1.实施高考“阳光工程”。在单独考试招生工作中,严格执行教育部“30个不得”招生工作禁令,落实招生信息“十公开”,切实维护招生录取公平公正公开。
2.严格纪检监察。学院纪检监察组全程参与单独考试招生工作的协调、组织、实施、公示和上报的全过程,监督检查各项工作,保证单独考试招生工作的公开、公平、公正、透明。学院纪检监察电话:0311-88621021。
联系方式
地址:河北省石家庄市新华区学府路41号 邮编:050061
河北省石家庄市长安区四水厂路18号 邮编:050041
河北省石家庄市鹿泉区龙康路8号 邮编:050200
电话:0311-88621131;88621260;
传真:0311-88621260
Email:sjzzb001@163.com
下一篇::没有了