2024年河北单招对口医学类单招院校集中志愿投档线
单招专业类 | 院校名称 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 (职业技能 = 专业能力测试 + 技术技能测试) | ||||
职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 | |||
医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 525 | 320 | 109 | 96 | 82 | 238 |
医学类 | 邢台医学高等专科学校 | 505 | 336 | 88 | 81 | 70 | 266 |
医学类 | 廊坊卫生职业学院 | 494 | 298 | 103 | 93 | 70 | 228 |
医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 492 | 290 | 119 | 83 | 62 | 228 |
医学类 | 北京社会管理职业学院 | 486 | 310 | 108 | 68 | 66 | 244 |
医学类 | 邯郸科技职业学院 | 480 | 289 | 88 | 103 | 50 | 239 |
医学类 | 唐山职业技术学院 | 478 | 302 | 103 | 73 | 68 | 234 |
医学类 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 476 | 315 | 92 | 69 | 52 | 263 |
医学类 | 承德护理职业学院 | 471 | 283 | 121 | 67 | 52 | 231 |
医学类 | 河北女子职业技术学院 | 470 | 336 | 96 | 38 | 72 | 264 |
医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 465 | 264 | 105 | 96 | 56 | 208 |
医学类 | 沧州职业技术学院 | 462 | 299 | 97 | 66 | 72 | 227 |
医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 460 | 280 | 78 | 102 | 66 | 214 |
医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 456 | 269 | 97 | 90 | 48 | 221 |
医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 450 | 266 | 124 | 60 | 60 | 206 |
医学类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 450 | 305 | 83 | 62 | 68 | 237 |
医学类 | 廊坊职业技术学院 | 448 | 262 | 101 | 85 | 66 | 196 |
医学类 | 河北能源职业技术学院 | 443 | 279 | 112 | 52 | 50 | 229 |
医学类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 431 | 283 | 79 | 69 | 44 | 239 |
医学类 | 石家庄理工职业学院 | 425 | 258 | 94 | 73 | 52 | 206 |
医学类 | 燕京理工学院 | 405 | 245 | 76 | 84 | 42 | 203 |
医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 402 | 276 | 86 | 40 | 52 | 224 |
医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 381 | 234 | 70 | 77 | 52 | 182 |
医学类 | 石家庄工商职业学院 | 379 | 239 | 88 | 52 | 36 | 203 |
医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 369 | 221 | 72 | 76 | 32 | 189 |
医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 366 | 235 | 54 | 77 | 52 | 183 |
医学类 | 石家庄工程职业学院 | 364 | 208 | 80 | 76 | 34 | 174 |
医学类 | 石家庄科技职业学院 | 364 | 223 | 80 | 61 | 34 | 189 |
医学类 | 河北外国语学院 | 363 | 240 | 87 | 36 | 50 | 190 |
医学类 | 渤海理工职业学院 | 351 | 187 | 92 | 72 | 50 | 137 |
医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 351 | 174 | 93 | 84 | 26 | 148 |
医学类 | 河北科技学院 | 351 | 203 | 117 | 31 | 44 | 159 |
医学类 | 石家庄财经职业学院 | 351 | 188 | 104 | 59 | 26 | 162 |
医学类 | 石家庄经济职业学院 | 351 | 246 | 65 | 40 | 52 | 194 |
医学类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 351 | 172 | 95 | 84 | 28 | 144 |
医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 351 | 224 | 88 | 39 | 46 | 178 |
下一篇::2024年河北单招考试七类集中志愿院校投档最低分