石家庄天使护士学校2024年各专业各地区招生计划
专业名称 | 护理 | 口腔修复工艺 | 老年人服务与管理 | 卫生信息管理 | 眼视光与配镜 | 医疗设备安装与维护 | 婴幼儿托育 | 中药 | 中医护理 | 中医康复技术 |
本专业计划数 | 995 | 390 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 60 |
石家庄市 | 230 | 70 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 |
唐山市 | 80 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
秦皇岛市 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
邯郸市 | 85 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
邢台市 | 80 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
保定市 | 100 | 40 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
张家口市 | 120 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
承德市 | 75 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
沧州市 | 75 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
廊坊市 | 75 | 45 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
衡水市 | 35 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
华北油田 | 1 | |||||||||
定州市 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
辛集市 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
雄安新区 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
石家庄天使护士学校 招生热线:13731101275微信同号 李老师
具体招生专业和政策详情查看:石家庄天使护士学校招生简章
下一篇::没有了