石家庄市2024年中职学校“3+2”、五年一贯制贯通培养项目二次征集志愿公告
石家庄市2024年中职学校“3+2”、五年一贯制贯通培养项目二次征集志愿填报时间为7月26日12时至7月27日12时。未被录取的考生可登录石家庄市教育考试院官方网站(http://www.sjzjyksxx.com.cn/)查询缺额计划,参加征集志愿填报。
附件:石家庄市2024年中职学校“3+2”、五年一贯制贯通培养项目缺额计划表
学校名称 | 联办院校 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 |
石家庄交通运输学校 | 河北交通职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 10 |
石家庄交通运输学校 | 河北交通职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 5 |
石家庄交通运输学校 | 河北交通职业技术学院 | 03 | 汽车运用与维修 | 4 |
石家庄财经商贸学校 | 河北工业职业技术大学 | 01 | 航空服务 | 20 |
石家庄财经商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 02 | 制药技术应用 | 3 |
石家庄财经商贸学校 | 河北机电职业技术学院 | 03 | 会计事务 | 7 |
石家庄财经商贸学校 | 河北女子职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 9 |
石家庄财经商贸学校 | 河北青年管理干部学院 | 05 | 电子商务 | 5 |
石家庄财经商贸学校 | 河北青年管理干部学院 | 06 | 金融事务 | 5 |
石家庄财经商贸学校 | 河北青年管理干部学院 | 07 | 跨境电子商务 | 4 |
石家庄财经商贸学校 | 石家庄财经职业学院 | 08 | 会计事务 | 11 |
石家庄电子信息学校 | 河北交通职业技术学院 | 01 | 电子商务 | 13 |
石家庄电子信息学校 | 河北交通职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 17 |
石家庄现代农业学校 | 廊坊职业技术学院 | 01 | 畜禽生产技术 | 2 |
石家庄装备制造学校 | 河北工业职业技术大学 | 01 | 计算机网络技术 | 18 |
石家庄装备制造学校 | 河北工业职业技术大学 | 02 | 数字媒体技术应用 | 11 |
石家庄装备制造学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 03 | 电子信息技术 | 5 |
石家庄装备制造学校 | 河北正定师范高等专科学校 | 04 | 幼儿保育 | 25 |
石家庄文化传媒学校 | 河北工业职业技术大学 | 01 | 老年人服务与管理 | 4 |
石家庄文化传媒学校 | 河北工艺美术职业学院 | 02 | 动漫与游戏制作 | 6 |
石家庄文化传媒学校 | 河北工艺美术职业学院 | 03 | 美发与形象设计 | 2 |
石家庄文化传媒学校 | 河北工艺美术职业学院 | 04 | 艺术设计与制作 | 5 |
石家庄文化传媒学校 | 河北工艺美术职业学院 | 05 | 影像与影视技术 | 5 |
石家庄文化传媒学校 | 河北女子职业技术学院 | 06 | 智慧健康养老服务 | 4 |
石家庄文化传媒学校 | 河北青年管理干部学院 | 07 | 电子商务 | 6 |
石家庄文化传媒学校 | 河北青年管理干部学院 | 08 | 影像与影视技术 | 6 |
石家庄文化传媒学校 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 09 | 电子商务 | 2 |
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 河北女子职业技术学院 | 01 | 幼儿保育 | 50 |
石家庄旅游学校 | 河北交通职业技术学院 | 01 | 电气设备运行与控制 | 5 |
石家庄旅游学校 | 河北旅游职业学院 | 02 | 导游服务 | 12 |
赞皇县职业技术教育中心 | 河北轨道运输职业技术学院 | 01 | 计算机应用 | 7 |
灵寿县职业技术教育中心 | 石家庄铁路职业技术学院 | 01 | 计算机应用 | 7 |
灵寿县职业技术教育中心 | 石家庄铁路职业技术学院 | 02 | 建筑工程施工 | 2 |
正定县职业技术教育中心 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 25 |
正定县职业技术教育中心 | 河北轨道运输职业技术学院 | 02 | 航空服务 | 19 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 7 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 河北交通职业技术学院 | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 2 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 冀中职业学院 | 03 | 计算机应用 | 4 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 冀中职业学院 | 04 | 幼儿保育 | 8 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 宣化科技职业学院 | 05 | 新能源汽车运用与维修 | 3 |
赵县综合职业技术教育中心 | 河北化工医药职业技术学院 | 01 | 机械加工技术 | 5 |
平山县职业教育中心 | 河北工业职业技术大学 | 01 | 计算机应用 | 3 |
平山县职业教育中心 | 河北工业职业技术大学 | 02 | 旅游服务与管理 | 1 |
无极县综合职业技术教育中心 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 11 |
无极县综合职业技术教育中心 | 冀中职业学院 | 02 | 建筑工程施工 | 15 |
无极县综合职业技术教育中心 | 冀中职业学院 | 03 | 汽车运用与维修 | 9 |
石家庄技师学院 | 河北化工医药职业技术学院 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 2 |
石家庄技师学院 | 河北化工医药职业技术学院 | 02 | 机械设备装配与自动控制 | 4 |
河北经济管理学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 01 | 会计事务 | 14 |
河北经济管理学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 21 |
河北经济管理学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 03 | 市场营销 | 10 |
河北经济管理学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 04 | 物流服务与管理 | 15 |
河北经济管理学校 | 河北交通职业技术学院 | 05 | 电子商务 | 5 |
河北经济管理学校 | 河北交通职业技术学院 | 06 | 会计事务 | 8 |
河北经济管理学校 | 河北交通职业技术学院 | 07 | 物联网技术应用 | 11 |
河北经济管理学校 | 河北艺术职业学院 | 08 | 艺术设计与制作 | 7 |
河北经济管理学校 | 河北艺术职业学院 | 09 | 幼儿保育 | 16 |
河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 01 | 电子商务 | 10 |
河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 02 | 市场营销 | 23 |
河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 03 | 幼儿保育 | 15 |
河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 13 |
河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 05 | 会计事务 | 12 |
河北商贸学校 | 石家庄铁路职业技术学院 | 06 | 会计事务 | 8 |
河北城乡建设学校 | 河北建材职业技术学院 | 01 | 建设项目材料管理 | 4 |
河北城乡建设学校 | 河北建材职业技术学院 | 02 | 装配式建筑施工 | 4 |
河北城乡建设学校 | 河北交通职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 5 |
河北城乡建设学校 | 河北交通职业技术学院 | 04 | 市政工程施工 | 3 |
河北城乡建设学校 | 河北资源环境职业技术学院 | 05 | 计算机平面设计 | 4 |
河北城乡建设学校 | 河北资源环境职业技术学院 | 06 | 建筑装饰技术 | 7 |
河北城乡建设学校 | 石家庄铁路职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通信号维护 | 2 |
河北城乡建设学校 | 石家庄铁路职业技术学院 | 08 | 工程测量技术 | 3 |
河北城乡建设学校 | 石家庄铁路职业技术学院 | 09 | 建筑水电设备安装与运维 | 5 |
河北城乡建设学校 | 石家庄铁路职业技术学院 | 10 | 市政工程施工 | 1 |
河北省科技工程学校 | 保定职业技术学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 2 |
河北省科技工程学校 | 河北软件职业技术学院 | 08 | 计算机平面设计 | 2 |
河北省科技工程学校 | 河北软件职业技术学院 | 09 | 计算机应用 | 1 |
石家庄铁路运输学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通供电 | 4 |
石家庄铁路运输学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 02 | 数控技术应用 | 3 |
石家庄工程技术学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 01 | 会计事务 | 7 |
石家庄工程技术学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 02 | 计算机应用 | 10 |
石家庄工程技术学校 | 河北交通职业技术学院 | 03 | 电气设备运行与控制 | 4 |
石家庄工程技术学校 | 河北交通职业技术学院 | 04 | 建筑工程施工 | 12 |
石家庄工程技术学校 | 河北交通职业技术学院 | 05 | 汽车运用与维修 | 6 |
石家庄工程技术学校 | 河北软件职业技术学院 | 06 | 机电技术应用 | 6 |
石家庄工程技术学校 | 河北艺术职业学院 | 07 | 航空服务 | 16 |
石家庄工程技术学校 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 08 | 幼儿保育 | 20 |
石家庄医学高等专科学校 | 石家庄医学高等专科学校 | 01 | 护理 | 43 |
石家庄工商职业学院 | 石家庄工商职业学院 | 01 | 计算机网络技术 | 18 |
河北同仁医学中等专业学校 | 河北青年管理干部学院 | 01 | 护理 | 6 |
河北同仁医学中等专业学校 | 石家庄财经职业学院 | 02 | 中医护理 | 8 |
河北同仁医学中等专业学校 | 石家庄医学高等专科学校 | 03 | 护理 | 4 |
邢台现代职业学校 | 河北女子职业技术学院 | 05 | 计算机平面设计 | 1 |
阜平县职业技术教育中心 | 河北女子职业技术学院 | 02 | 电子商务 | 1 |
冀州职教中心 | 河北建材职业技术学院 | 02 | 软件与信息服务 | 2 |
冀州职教中心 | 河北交通职业技术学院 | 03 | 电气设备运行与控制 | 3 |
冀中职业学院 | 保定市理工中等专业学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 1 |
山西省司法学校 | 山西国际商务职业学院 | 01 | 电子商务 | 5 |
山西省司法学校 | 山西国际商务职业学院 | 02 | 计算机应用 | 4 |
山西省司法学校 | 山西经贸职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 3 |
山西省司法学校 | 山西警官职业学院 | 04 | 安全保卫服务 | 4 |
山西省司法学校 | 山西警官职业学院 | 05 | 法律事务 | 3 |
山西省司法学校 | 山西同文职业技术学院 | 06 | 城市轨道交通运营服务 | 7 |
山西省司法学校 | 太原城市职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通运营服务 | 2 |
吕梁经济管理学校 | 吕梁职业技术学院 | 01 | 电子商务 | 14 |
吕梁经济管理学校 | 山西职业技术学院 | 02 | 机电技术应用 | 5 |
吕梁市会计学校 | 吕梁职业技术学院 | 01 | 计算机应用 | 12 |
吕梁市会计学校 | 山西经贸职业学院 | 02 | 会计事务 | 12 |
吕梁市会计学校 | 山西省财政税务专科学校 | 03 | 旅游服务与管理 | 12 |
衡水铁路电气化学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通供电 | 3 |
衡水铁路电气化学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 02 | 电气设备运行与控制 | 4 |
衡水铁路电气化学校 | 河北轨道运输职业技术学院 | 03 | 铁道信号施工与维护 | 3 |
衡水铁路电气化学校 | 河北交通职业技术学院 | 04 | 现代通信技术应用 | 3 |
河北省技师学院 | 河北轨道运输职业技术学院 | 01 | 电气化铁道供电 | 2 |
河北省技师学院 | 河北轨道运输职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 2 |
北方机电工业学校 | 石家庄工商职业学院 | 01 | 电气设备运行与控制 | 2 |
下一篇::2024年河北同仁医学院3+2护理大专石家庄地区征集志愿开始填报