唐山职业技术学院2023年单招招生简章
学校名称:唐山职业技术学院
办学类型:普通公办全日制高等职业技术学校
学校代码:12785
办学层次:高职(专科)
一、招生计划
系别 | 咨询电话 | 单招考试大类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
护理系 | 0315-2368915 | 考试七类 | 护理 | 3年 | 5000元/年 | |
护理系 | 0315-2368915 | 考试七类 | 助产 | 3年 | 5000元/年 | |
护理系 | 0315-2368915 | 考试七类 | 老年保健与管理 | 3年 | 5000元/年 | |
护理系 | 0315-2368915 | 考试七类 | 老年包浆与管理(首佳订单班) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 |
医学系 | 0315-8739373 | 临床医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | |
医学系 | 0315-8739373 | 中医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 医学影像技术 | 3年 | 5000元/年 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 眼视光技术 | 3年 | 5000元/年 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 药学 | 3年 | 5000元/年 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 医学营养 | 3年 | 5000元/年 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 公共卫生管理 | 3年 | 5000元/年 | |
医学系 | 0315-8739373 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 3年 | 5000元/年 | |
口腔系 | 0315-8738283 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 3年 | 5000元/年 | |
口腔系 | 0315-8738283 | 口腔医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | |
管理系 | 0315-2368933 | 考试九类 | 电子商务 | 3年 | 5000元/年 | |
管理系 | 0315-2368933 | 考试九类 | 跨境电子商务 | 3年 | 5000元/年 | |
管理系 | 0315-2368933 | 考试九类 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 5000元/年 | |
管理系 | 0315-2368933 | 考试九类 | 市场营销 | 3年 | 5000元/年 | |
管理系 | 0315-2368933 | 考试九类 | 人力资源管理 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 大数据技术 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 工业软件开发技术 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 3年 | 5000元/年 | |
信息系 | 0315-2368927 | 考试十类 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 5000元/年 | |
财经系 | 0315-2368956 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 3年 | 5000元/年 | |
财经系 | 0315-2368956 | 考试九类 | 大数据与会计 | 3年 | 5000元/年 | |
财经系 | 0315-2368956 | 考试九类 | 财税大数据应用 | 3年 | 5000元/年 | |
财经系 | 0315-2368956 | 考试九类 | 会计信息管理 | 3年 | 5000元/年 | |
机电系 | 0315-8738371 | 考试二类 | 动车组检修技术 | 3年 | 5000元/年 | |
机电系 | 0315-8738371 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000元/年 | |
机电系 | 0315-8738371 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000元/年 | |
机电系 | 0315-8738371 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 3年 | 5000元/年 | |
机电系 | 0315-8738371 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000元/年 | |
农林系 | 0315-2368732 | 考试四类 | 园林技术 | 3年 | 5000元/年 | |
农林系 | 0315-2368732 | 考试四类 | 现代农业技术 | 3年 | 5000元/年 | |
农林系 | 0315-2368732 | 考试四类 | 动物医学 | 3年 | 5000元/年 | |
农林系 | 0315-2368732 | 考试四类 | 设施农业与装备 | 3年 | 5000元/年 | |
农林系 | 0315-2368732 | 考试四类 | 工程造价 | 3年 | 5000元/年 |
说明:最终招生专业、招生计划以河北教育考试院公布为准。
二、专业招生要求
(一)体检要求
1.按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
2.医药卫生大类相关专业要求:无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图。
(二)专业相关说明
老年保健与管理(首佳订单班):与首佳健康养老集团合作订单班,考生可自愿报考订单班。只招收有专业志愿的考生。学生毕业后即可优先到订单企业就业,也可自主择业。毕业后到首佳企业就业的,可享受大学3年学费住宿费全额报销的优惠政策,转正后薪资4500/月—8000/月左右。订单班咨询电话:0315-3210556,15503302954,所在系咨询电话:0315-2368913,2368915。
(三)外语要求
报考时不限外语语种,入学后教学语种为英语。
三、收费标准
1.学费:5000元/年,按学年缴纳。
2.住宿费:南湖校区800元/年,新华道校区、韩城校区住宿费500元/年,按学年缴纳。
四、学生资助政策
在校生享受高等学校学生资助政策,可以申请国家奖学金,国家励志奖学金。国家助学贷款、款工助学等多种方式的资助;资助河北省原建档立卡(已脱贫享受政策)学生“三免一助”政策,即免学费、免住宿费、免费提供教科书和按规定享受国家助学金。从2021年秋季学期起,就读中外合作办学、产教深度融合校企合作等高收费专业的原建档立卡(已脱贫享受政策)新生不再享受免学费、免住宿费、免费提供教科书政策。
五、学历证书
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发唐山职业技术学院具印、教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
六、毕业去向
1.就业去向:毕业生可赴中国移动通信集团有限公司、中国人寿保险公司、中国邮政集团有限公司、北京汽车集团有限公司、腾讯股控有限公司等世界500强或中国500强企业就业,学院与北京首钢建设集团有限公司、北京朝阳中西结合急疹抢救中心、火箭军总医院、用友网络科技股份有限公司、天津蓝巢电力检修有限公司、天津正大农牧有限公司、唐山市第二医院、唐山南湖医院、唐山百货大楼集团等大型企业、重点医院进行合作,建立了多个稳固、紧密的校外实训就业基地。
2.创业服务:学院建有1800平方米创业孵化平台一鹏宇众创空间,并配备了校内外创业指导专家,开展技术指导、融资对接等方面的创业服务。
3.升学深造:有升本愿望的学生,可以参加河北省普通高校专升本(全日制)和学院的专升本考试(业余)。
4.参军入伍:唐山职业技术学院是唐山市专业技术兵储备基地,学生在校或毕业时可应征入伍;毕业时还可以参加直招士兵选拔。
5.基层项目:可以参加“西部计划”、“三支一扶”和“特岗计划”等中央基层就业项目。
七、学院地址
南湖校区 (唐山市丰南区正泰街29号)
新华道校区(唐山市路北区新华西道120号)
韩城校区 (唐山市路北区韩城)
邮 编:063300
咨询电话:0315-2368555、2368333
学院网址:www.tsvtc.edu.cn
下一篇::河北艺术职业学院2023年单招招生简章