河北艺术职业学院2023年单招招生简章
学校名称:河北艺术职业学院
学校代码:12885
办学类型:公办全日制普通院校
办学层次:高职专科
单招专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 考试类型 | 考试细类 |
1 | 500405 | 空中乘务 | 5000 | 考试二类 | |
2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 7000 | 考试六类 | |
3 | 560204 | 影视编导 | 7000 | 考试六类 | |
4 | 570109K | 美术教育 | 6000 | 考试六类 | |
5 | 570108K | 音乐教育 | 7000 | 考试六类 | |
6 | 570112K | 舞蹈教育 | 7000 | 考试六类 | |
7 | 570102K | 学前教育(中外合作办学) | 15000 | 考试六类 | |
8 | 570109K | 美术教育 | 6000 | 对口—学前教育类 | |
9 | 570108K | 音乐教育 | 7000 | 对口—学前教育类 | |
10 | 570112K | 舞蹈教育 | 7000 | 对口—学前教育类 | |
11 | 570102K | 学前教育(中外合作办学) | 15000 | 对口—学前教育类 | |
12 | 550201 | 音乐表演(声乐方向) | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
13 | 550201 | 音乐表演(键盘方向) | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
14 | 550201 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
15 | 550201 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
16 | 550210 | 现代流行音乐 | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
17 | 550212 | 音乐制作 | 7000 | 考试八类 | 艺术—音乐类 |
18 | 550214 | 钢琴调律 | 7000 | 考试八类 | |
19 | 550202 | 舞蹈表演 | 7000 | 考试八类 | |
20 | 550215 | 舞蹈编导 | 7000 | 考试八类 | 艺术—舞蹈及表演类 |
21 | 550209 | 国际标准舞 | 7000 | 考试八类 | 艺术—舞蹈及表演类 |
22 | 550205 | 戏剧影视表演 | 7000 | 考试八类 | 艺术—舞蹈及表演类 |
23 | 550217 | 时尚表演与传播 | 7000 | 考试八类 | 艺术—舞蹈及表演类 |
24 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 6000 | 考试八类 | 美术设计类 |
25 | 550114 | 环境艺术设计 | 6000 | 考试八类 | 美术设计类 |
26 | 550104 | 产品设计(文创方向) | 6000 | 考试八类 | 美术设计类 |
27 | 550116 | 动漫设计 | 6000 | 考试八类 | 美术设计类 |
28 | 550113 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 15000 | 考试八类 | 美术设计类 |
29 | 550404 | 文物修复与保护 | 5000 | 考试八类 | 文化服务类 |
注:1.具体招生专业(类)计划以河北省教育考试院公布的最终招生计划为准。
2.按专业类招生的专业入学后,根据学生意愿分流专业。
下一篇::邯郸职业技术学院2023年单招招生简章