河北中考网 - 河北省中职学校招生教育考试信息
|
单招资讯 |
学校名称:邯郸职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:11034
招生专业
考试大类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
考试一类 | 01 | 440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
考试一类 | 02 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 7000 | 艺术系 |
考试二类 | 03 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
考试二类 | 04 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
考试三类 | 05 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
考试三类 | 06 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
考试三类 | 07 | 460103 | 数控技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
考试三类 | 08 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
考试三类 | 09 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 软件与大数据系 |
考试四类 | 10 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
考试四类 | 11 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
考试四类 | 12 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
考试五类 | 13 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
考试五类 | 14 | 580401 | 法律事务 | 3 | 5000 | 文法系 |
考试五类 | 15 | 590208 | 知识产权管理 | 3 | 5000 | 文法系 |
考试六类 | 16 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 | 5000 | 文法系 |
考试八类 | 17 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 5000 | 艺术系 |
考试八类 | 18 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 7000 | 艺术系 |
考试九类 | 19 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 经济系 |
考试九类 | 20 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 经济系 |
考试九类 | 21 | 530205 | 财富管理 | 3 | 5000 | 经济系 |
考试九类 | 22 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 管理系 |
考试九类 | 23 | 530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | 管理系 |
考试九类 | 24 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 |
考试九类 | 25 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 管理系 |
考试十类 | 26 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 计算机系 |
考试十类 | 27 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 计算机系 |
考试十类 | 28 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000 | 计算机系 |
考试十类 | 29 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 软件与大数据系 |
考试十类 | 30 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 软件与大数据系 |
考试十类 | 31 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 软件与大数据系 |
考试大类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 所在系部 |
对口—财经类 | 32 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 经济系 |
对口—财经类 | 33 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 经济系 |
对口—财经类 | 34 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 管理系 |
对口—农林类 | 35 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
对口—农林类 | 36 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
对口—农林类 | 37 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
对口—机械类 | 38 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
对口—机械类 | 39 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
对口—电子电工类 | 40 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
对口—建筑类 | 41 | 440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
对口—计算机类 | 42 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 计算机系 |
对口—计算机类 | 43 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 软件与大数据系 |
对口—旅游类 | 44 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
联系方式
学院地址:河北省邯郸市邯山区渚河路768号
邮 编:056001
联系电话:0310-3162938、3162951、3162937、3166290