石家庄2017高中招生总计划
学校名称 | 招生总数 | 备 注 |
一中 | 1000 | 北外国际商学院直通班100人,体奥班40人,体育18人,音乐16人,美术4人,自主招生100人。 |
二中 | 1000 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育12人,自主招生100人。 |
河北辛集中学 | 740 | 珍珠生50人,体育15人,自主招生90人。 |
河北正定中学 | 1000 | 体育8人,自主招生100人。 |
石家庄实验中学 | 700 | 自主招生70人 |
十五中 | 650 | 飞行员班100人,体育30人,音乐12人,美术8人,自主招生30人。 |
二十四中 | 700 | 美术30人,音乐20人,体育10人。 |
师大附中 | 550 | 中加班120人,体育12人,美术5人,音乐5人,自主招生55人。 |
四中 | 300 | 体育15人,美术20人,书法15人 |
二中西校区 | 220 | 体育健美操2人,女篮2人 |
六中 | 600 | 文化生200人,其中体育14人。艺术生400人,(含县市招生80人),其中音乐100人,美术270人,书法30人。自主招生60人。 |
九中 | 400 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人,音乐5人,美术5人,体育20人 |
十中 | 320 | 美术30人,音乐10人,体育4人 |
十七中 | 600 | 宏志班50人,体育18人,美术10人 |
十八中 | 400 | 美术3人,体育7人 |
二十二中 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育50人,自主招生50人。 |
二十三中 | 300 | 美术生10人、体育生10人 |
二十七中 | 500 | 中加班120人,宏志班50人,音乐15人,美术15人,体育20人 |
四十一中 | 300 | 体育8人 |
四十二中(市) | 220 | 福彩班100人,直升班100人,体育6人,自主招生30人。 |
四十二中(县) | 80 | |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育10人,自主招生40人。 |
一中东校区 | 300 | 体育10人,美术6人,音乐14人 |
石家庄第二实验中学 | 600 | 山区教育扶贫班150人,美术特色班50人,自主招生60人。 |
师大实验中学 | 160 | 美术40人 |
十二中 | 400 | 文化生240人,其中体育8人。艺术生160人,(含县市区招生16人),其中音乐50人, 美术110人,自主招生40人。 |
十三中 | 210 | 书法45人,美术40人,音乐5人,体育30人(含水上),自主招生21人。 |
十六中 | 200 | 美术30人,音乐10人,体育10人 |
十九中 | 200 | 体育14人 |
二十一中 | 320 | 音乐10人,美术40人, 体育23人 |
二十五中 | 200 | 体育12人 |
二十八中 | 200 | 春蕾班80人 |
三十八中 | 250 | 书法160人,体育10人,自主招生25人。 |
四十九中 | 224 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
二十中 | 80 | 自主招生,全部为健美操专业。 |
石家庄一中实验学校 | 150 | |
石家庄二中实验学校 | 580 | 含体育特长生12人,美术特长生15人,音乐特长生17人 |
辛集市明珠中学 | 340 | |
河北正中实验中学 | 800 | 体育25人,音乐10人,美术5人。 |
石家庄自强学校 | 200 | |
河北师范大学田家炳中学 | 630 | 林汉克宏志班50人(全省招生),定向培养民航飞行员、乘务员和安全员150人 |
华英外国语学校 | 50 | |
石家庄华西高级中学 | 400 | |
石家庄市同文中学 | 100 | |
新世纪外国语学校 | 370 | |
石家庄精英中学 | 1700 | |
石家庄耀华中学 | 150 | |
石家庄市新华中学 | 450 | 其中音乐5人,体育10人,美术5人 |
石家庄创新国际学校 | 90 | |
石家庄石门实验学校 | 90 | |
石家庄育英实验中学 | 200 | |
石家庄市复兴中学 | 210 | |
石家庄北华中学 | 200 | 其中书法生50人 |
石家庄西山学校 | 260 | |
石家庄联邦实验学校 | 300 | |
石家庄润德学校 | 300 | |
合计 | 22394 |
2017省级示范性高中文化生招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
1101 | 一中 | 862 | 体奥班40人 |
1701 | 北外国际商学院直通班 | 100 | |
1102 | 二中 | 968 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生) |
1103 | 河北辛集中学 | 725 | 珍珠生50人 |
1104 | 河北正定中学 | 992 | |
1105 | 石家庄实验中学 | 700 | |
1106 | 十五中 | 600 | 飞行员班100人 |
1107 | 二十四中 | 640 | |
1108 | 师大附中 | 408 | |
1708 | 师大附中中加班 | 120 | |
1109 | 四中 | 250 | |
1110 | 二中西校区 | 216 | |
1111 | 六中 | 186 | |
1112 | 九中 | 370 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人 |
1113 | 十中 | 276 | |
1114 | 十七中 | 572 | 宏志班50人 |
1115 | 十八中 | 390 | |
1116 | 二十二中 | 428 | |
1117 | 二十三中 | 280 | |
1118 | 二十七中 | 330 | 宏志班50人 |
1718 | 二十七中中加班 | 120 | |
1119 | 四十一中 | 292 | |
1120 | 四十二中(市) | 214 | 福彩班100人,直升班100人 |
1720 | 四十二中(县) | 80 | |
1121 | 石家庄外国语学校 | 390 | |
1122 | 一中东校区 | 270 | |
1123 | 石家庄第二实验中学 | 550 | 山区教育扶贫班150人 |
合计 | 11329 |
2017年普通高中文化生招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 备 注 |
2101 | 师大实验中学 | 120 | |
2102 | 十二中 | 232 | |
2103 | 十三中 | 90 | |
2104 | 十六中 | 150 | |
2105 | 十九中 | 186 | |
2106 | 二十一中 | 247 | |
2107 | 二十五中 | 188 | |
2108 | 二十八中 | 200 | 春蕾班80人 |
2109 | 三十八中 | 80 | |
2110 | 四十九中 | 194 | |
合计 | 1687 |