2018年邢台市区普通高中招生计划  | ||||||||
  | 招生计划  | 新高考实验班  | 第一批  | 第二批  | 第三批  | 第四批  | 备 注  | |
统招生  | 名额分配生  | |||||||
市一中  | 1600  | 100  | 267  | 1068  | 招生计划中含自主招生80人、中加班35人、体育特长生30人、足球特长生20人,共165人,以上学生由学校自主录取。  | |||
市二中  | 1600  | 100  | 276  | 1104  | 招生计划中含自主招生80人、体育特长生24人,足球特长生16人,共120人,以上学生由学校自主录取。  | |||
邢台精英中学  | 800  | 100  | 100  | 140  | 此学校为民办学校,“新高考实验班”100人,第一批统招生100人收费标准与市一中、市二中相同,第二批140人收费标准按当年邢台市物价部门核准备案的收费标准执行。  | |||
太行中学  | 900  | 270  | 此学校为民办学校,收费标准按当年邢台市物价部门核准备案的收费标准执行。  | |||||
开元中学  | 1050  | 315  | 此学校为民办学校,收费标准按当年邢台市物价部门核准备案的收费标准执行。  | |||||
市三中  | 800  | 681  | 招生计划中含小语种直升班103人,体育特长生16人,共119人,以上学生由学校自主录取。  | |||||
市五中  | 900  | 872  | 招生计划中含体育特长生18人、足球特长生10人,共28人,以上学生由学校自主录取。  | |||||
市十九中  | 800  | 764  | 招生计划中含体育特长生16人、足球特长生20人,共36人,以上学生由学校自主录取。  | |||||
市七中  | 500  | 500  | ||||||
市八中  | 500  | 490  | 招生计划中含体育特长生10人,以上学生由学校自主录取。  | |||||
市二十三中  | 200  | 180  | 招生计划中含武术特长生20人,以上学生由学校自主录取。  | |||||
市二十六中  | 400  | 400  | ||||||
邢台市区2018年“新高考实验班”招生名额分配表  | |||
县市名称  | 一中指标数  | 二中指标数  | 邢台精英中学指标数  | 
邢台主城区(含桥东区、桥西区、经济开发区)  | 19  | 19  | 19  | 
2018年邢台市一中、邢台市二中名额分配生指标分配表  | ||
学校  | 一中指标  | 二中指标  | 
邢台市第三中学  | 154  | 159  | 
邢台市第四中学  | 24  | 25  | 
邢台市第五中学  | 47  | 48  | 
邢台市第六中学  | 20  | 21  | 
邢台市第七中学  | 78  | 81  | 
邢台市第八中学  | 49  | 51  | 
邢台市第十中学  | 21  | 21  | 
邢台市第十二中学  | 62  | 64  | 
邢台市第十五中学  | 20  | 21  | 
邢台市第十七中学  | 2  | 2  | 
邢台市第十九中学  | 129  | 133  | 
邢台市第二十二中学  | 25  | 26  | 
邢台市第二十三中学  | 31  | 32  | 
邢台市第二十四中学  | 20  | 20  | 
邢台市第二十五中学  | 34  | 35  | 
邢台市第二十六中学  | 18  | 19  | 
邢台市第二十七中学  | 2  | 2  | 
邢台市第二十八中学  | 10  | 10  | 
邢台市第二十九中学  | 3  | 3  | 
邢台市第三十中学  | 10  | 11  | 
邢台市第三十一中学  | 8  | 8  | 
邢台市第三十二中学  | 1  | 1  | 
邢台市桥西区第四中学  | 17  | 17  | 
邢台市桥西区东户中学  | 3  | 3  | 
邢台市桥西区东户学区洛阳中学  | 1  | 1  | 
邢台经济开发区王快中学  | 10  | 11  | 
邢台经济开发区东汪初级中学  | 7  | 8  | 
邢台经济开发区思源实验学校  | 30  | 31  | 
邢台经济开发区沙河城镇中学  | 8  | 8  | 
邢台经济开发区青介中学  | 6  | 6  | 
邢台经济开发区留村中学  | 13  | 14  | 
邢台市树人中学  | 2  | 2  | 
邢台英华教育集团初级中学  | 43  | 45  | 
邢台市陶行知实验学校  | 52  | 53  | 
邢台市追光中学  | 37  | 39  | 
邢台市育才中学  | 71  | 73  | 
合计  | 1068  | 1104  | 

![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  |