石教〔2020〕324号
石家庄市教育局
关于印发2020年全市高中段教育招生计划的
通 知
各县(市、区)教育局,局直有关学校,市教育考试院:
2020年全市高中段教育招生计划已经局党组会议研究通过,现印发给你们,请遵照执行。
石家庄市教育局
2020年7月27日
2020年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥班20人,体育19人,音乐13人,美术4人 |
2中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计划含清华美院基地班20人,篮球16人,健美操6人 |
5中(二中西校区) | 425 | 主城区400人,新三区25人,总计划含音乐5人,美术5人 |
15中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人,总计划含飞行员班100人,体育15人 |
24中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育18人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术48人,音乐10人,体育8人 |
12中学 | 400 | 文化生120人(含体育特长生8人),艺术生280人,其中县市区招生28人(音乐80人, 美术200人) |
13中学 | 320 | 书法50人,美术100人,音乐20人,体育50人 |
21中学 | 360 | 音乐10人,美术50人, 体育40人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育35人 |
23中 | 330 | 美术10人,体育50人 |
4中 | 330 | 体育20人,美术15人,书法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),艺术生400人,其中县区招生80人(音乐100人,美术280人,书法20人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 660 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 240 | 体育10人,音乐4人,美术4人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 300 | 体育4人 |
9中 | 440 | 厚朴班40人,体育30人,音乐3人,美术3人。 |
16中 | 260 | 美术35人,音乐10人,体育30人 |
18中 | 420 | 体育23人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 300 | 书法班180人,体育15人,美术10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人 |
25中 | 220 | 体育28人,美术12人 |
27中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育18人 |
44中 | 300 | 体育38人,美术5人,音乐5人 |
49中 | 200 | 美术30人,音乐5人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育14人 |
一中东校区 | 300 | 音乐13人,体育16人,美术4人 |
2020年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1078 | 各县区1003人,其中按协议面向正定县南楼中学定向招生3人;主城区75人,总计划含田径9人 |
石家庄实验中学 | 740 | 各县区715人,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中山区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
石家庄2020年各县(市、区)普通高中招生计划
2020年石家庄市民办普通高中招生计划
石家庄2020年主城区省级示范性普通高中分配生计划
2020年石家庄市驻县(市)直属省级示范性
普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 6 | 4 | 3 |
藁城 | 49 | 68 | 49 | 37 |
鹿泉 | 28 | 39 | 28 | 22 |
栾城 | 26 | 37 | 26 | 20 |
井陉 | 23 | 32 | 23 | 18 |
正定 | 49 | 68 | 49 | 37 |
行唐 | 48 | 67 | 48 | 37 |
灵寿 | 31 | 44 | 31 | 24 |
高邑 | 18 | 25 | 18 | 14 |
深泽 | 17 | 23 | 17 | 13 |
赞皇 | 27 | 39 | 27 | 21 |
无极 | 36 | 50 | 36 | 28 |
平山 | 42 | 59 | 42 | 32 |
元氏 | 38 | 52 | 38 | 29 |
赵县 | 41 | 58 | 41 | 32 |
晋州 | 42 | 59 | 42 | 33 |
新乐 | 53 | 74 | 53 | 40 |
2020年石家庄市直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
石家庄文化传媒学校 | 2100 |
石家庄电子信息学校 | 1050 |
石家庄交通运输学校 | 2200 |
1450 | |
石家庄城市建设学校 | 750 |
石家庄旅游学校 | 900 |
石家庄艺术学校 | 400 |
石家庄学前教育学校 | 950 |
石家庄现代农业学校 | 750 |
石家庄装备制造学校 | 2100 |
石家庄特殊教育学校 | 50 |
市体育运动学校 | 100 |
石家庄2020年县(市、区)中职学校招生计划
单位 | 招生计划 |
长安 | 4600 |
桥西 | 5650 |
新华 | 7560 |
矿区 | 220 |
裕华 | 2630 |
藁城 | 2420 |
鹿泉 | 2440 |
栾城 | 2010 |
井陉 | 350 |
正定 | 1550 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 500 |
高邑 | 260 |
深泽 | 260 |
赞皇 | 350 |
无极 | 1200 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1200 |
赵县 | 1000 |
晋州 | 1000 |
新乐 | 600 |
高新 | 1350 |
石家庄市教育局办公室
2020年7月27日印发