河北中考网 - 河北省中职学校招生教育考试信息
|
石家庄天使护士学校 |
石家庄天使护士学校是中国专业护士培养学校,河北省教育厅批准的重点护士学校。学护士就到石家庄天使护士学校。报名热线:0311-89872325 13731101275同微信号 QQ:1473130793 |
序号 | 省 | 试点县 | 53 | 吉林 | 通榆县 |
1 | 河北 | 涞水县 | 54 | 吉林 | 大安市 |
2 | 河北 | 阜平县 | 55 | 黑龙江 | 龙江县 |
3 | 河北 | 唐县 | 56 | 黑龙江 | 泰来县 |
4 | 河北 | 涞源县 | 57 | 黑龙江 | 甘南县 |
5 | 河北 | 望都县 | 58 | 黑龙江 | 富裕县 |
6 | 河北 | 易县 | 59 | 黑龙江 | 克东县 |
7 | 河北 | 曲阳县 | 60 | 黑龙江 | 拜泉县 |
8 | 河北 | 顺平县 | 61 | 黑龙江 | 林甸县 |
9 | 河北 | 宣化县 | 62 | 黑龙江 | 望奎县 |
10 | 河北 | 张北县 | 63 | 黑龙江 | 兰西县 |
11 | 河北 | 康保县 | 64 | 黑龙江 | 青冈县 |
12 | 河北 | 沽源县 | 65 | 黑龙江 | 明水县 |
13 | 河北 | 尚义县 | 66 | 安徽 | 潜山县 |
14 | 河北 | 蔚县 | 67 | 安徽 | 太湖县 |
15 | 河北 | 阳原县 | 68 | 安徽 | 宿松县 |
16 | 河北 | 怀安县 | 69 | 安徽 | 望江县 |
17 | 河北 | 万全县 | 70 | 安徽 | 岳西县 |
18 | 河北 | 承德县 | 71 | 安徽 | 临泉县 |
19 | 河北 | 平泉县 | 72 | 安徽 | 阜南县 |
20 | 河北 | 隆化县 | 73 | 安徽 | 颍上县 |
21 | 河北 | 丰宁满族自治县 | 74 | 安徽 | 寿县 |
22 | 河北 | 围场满族蒙古族自治县 | 75 | 安徽 | 霍邱县 |
23 | 山西 | 阳高县 | 76 | 安徽 | 金寨县 |
24 | 山西 | 天镇县 | 77 | 安徽 | 利辛县 |
25 | 山西 | 广灵县 | 78 | 江西 | 莲花县 |
26 | 山西 | 灵丘县 | 79 | 江西 | 赣县 |
27 | 山西 | 浑源县 | 80 | 江西 | 上犹县 |
28 | 山西 | 大同县 | 81 | 江西 | 安远县 |
29 | 山西 | 五台县 | 82 | 江西 | 宁都县 |
30 | 山西 | 繁峙县 | 83 | 江西 | 于都县 |
31 | 山西 | 静乐县 | 84 | 江西 | 兴国县 |
32 | 山西 | 神池县 | 85 | 江西 | 会昌县 |
33 | 山西 | 五寨县 | 86 | 江西 | 寻乌县 |
34 | 山西 | 岢岚县 | 87 | 江西 | 石城县 |
35 | 山西 | 吉县 | 88 | 江西 | 瑞金市 |
36 | 山西 | 大宁县 | 89 | 江西 | 南康市 |
37 | 山西 | 隰县 | 90 | 江西 | 遂川县 |
38 | 山西 | 永和县 | 91 | 江西 | 万安县 |
39 | 山西 | 汾西县 | 92 | 江西 | 永新县 |
40 | 山西 | 兴县 | 93 | 江西 | 井冈山市 |
41 | 山西 | 临县 | 94 | 江西 | 乐安县 |
42 | 山西 | 石楼县 | 95 | 河南 | 兰考县 |
43 | 山西 | 岚县 | 96 | 河南 | 栾川县 |
44 | 内蒙 | 化德县 | 97 | 河南 | 嵩县 |
45 | 内蒙 | 商都县 | 98 | 河南 | 汝阳县 |
46 | 内蒙 | 兴和县 | 99 | 河南 | 洛宁县 |
47 | 内蒙 | 阿尔山市 | 100 | 河南 | 鲁山县 |
48 | 内蒙 | 科尔沁右翼前旗 | 101 | 河南 | 卢氏县 |
49 | 内蒙 | 科尔沁右翼中旗 | 102 | 河南 | 南召县 |
50 | 内蒙 | 扎赉特旗 | 103 | 河南 | 镇平县 |
51 | 内蒙 | 突泉县 | 104 | 河南 | 内乡县 |
52 | 吉林 | 镇赉县 | 105 | 河南 | 淅川县 |
106 | 河南 | 民权县 | 159 | 湖南 | 桑植县 |
107 | 河南 | 宁陵县 | 160 | 湖南 | 安化县 |
108 | 河南 | 柘城县 | 161 | 湖南 | 宜章县 |
109 | 河南 | 光山县 | 162 | 湖南 | 汝城县 |
110 | 河南 | 新县 | 163 | 湖南 | 桂东县 |
111 | 河南 | 商城县 | 164 | 湖南 | 安仁县 |
112 | 河南 | 固始县 | 165 | 湖南 | 中方县 |
113 | 河南 | 潢川县 | 166 | 湖南 | 沅陵县 |
114 | 河南 | 淮滨县 | 167 | 湖南 | 辰溪县 |
115 | 河南 | 商水县 | 168 | 湖南 | 溆浦县 |
116 | 河南 | 沈丘县 | 169 | 湖南 | 会同县 |
117 | 河南 | 郸城县 | 170 | 湖南 | 麻阳苗族自治县 |
118 | 河南 | 淮阳县 | 171 | 湖南 | 新晃侗族自治县 |
119 | 河南 | 太康县 | 172 | 湖南 | 芷江侗族自治县 |
120 | 河南 | 新蔡县 | 173 | 湖南 | 靖州苗族侗族自治县 |
121 | 湖北 | 郧县 | 174 | 湖南 | 通道侗族自治县 |
122 | 湖北 | 郧西县 | 175 | 湖南 | 新化县 |
123 | 湖北 | 竹山县 | 176 | 湖南 | 涟源市 |
124 | 湖北 | 竹溪县 | 177 | 湖南 | 泸溪县 |
125 | 湖北 | 房县 | 178 | 湖南 | 凤凰县 |
126 | 湖北 | 丹江口市 | 179 | 湖南 | 花垣县 |
127 | 湖北 | 秭归县 | 180 | 湖南 | 保靖县 |
128 | 湖北 | 长阳土家族自治县 | 181 | 湖南 | 古丈县 |
129 | 湖北 | 五峰土家族自治县 | 182 | 湖南 | 永顺县 |
130 | 湖北 | 保康县 | 183 | 湖南 | 龙山县 |
131 | 湖北 | 孝昌县 | 184 | 广西 | 隆安县 |
132 | 湖北 | 大悟县 | 185 | 广西 | 马山县 |
133 | 湖北 | 团风县 | 186 | 广西 | 上林县 |
134 | 湖北 | 红安县 | 187 | 广西 | 融安县 |
135 | 湖北 | 罗田县 | 188 | 广西 | 融水苗族自治县 |
136 | 湖北 | 英山县 | 189 | 广西 | 三江侗族自治县 |
137 | 湖北 | 蕲春县 | 190 | 广西 | 龙胜各族自治县 |
138 | 湖北 | 麻城市 | 191 | 广西 | 资源县 |
139 | 湖北 | 恩施市 | 192 | 广西 | 田阳县 |
140 | 湖北 | 利川市 | 193 | 广西 | 德保县 |
141 | 湖北 | 建始县 | 194 | 广西 | 靖西县 |
142 | 湖北 | 巴东县 | 195 | 广西 | 那坡县 |
143 | 湖北 | 宣恩县 | 196 | 广西 | 凌云县 |
144 | 湖北 | 咸丰县 | 197 | 广西 | 乐业县 |
145 | 湖北 | 来凤县 | 198 | 广西 | 田林县 |
146 | 湖北 | 鹤峰县 | 199 | 广西 | 西林县 |
147 | 湖南 | 茶陵县 | 200 | 广西 | 隆林各族自治县 |
148 | 湖南 | 炎陵县 | 201 | 广西 | 凤山县 |
149 | 湖南 | 新邵县 | 202 | 广西 | 东兰县 |
150 | 湖南 | 邵阳县 | 203 | 广西 | 罗城仫佬族自治县 |
151 | 湖南 | 隆回县 | 204 | 广西 | 环江毛南族自治县 |
152 | 湖南 | 洞口县 | 205 | 广西 | 巴马瑶族自治县 |
153 | 湖南 | 绥宁县 | 206 | 广西 | 都安瑶族自治县 |
154 | 湖南 | 新宁县 | 207 | 广西 | 大化瑶族自治县 |
155 | 湖南 | 城步苗族自治县 | 208 | 广西 | 忻城县 |
156 | 湖南 | 武冈市 | 209 | 广西 | 宁明县 |
157 | 湖南 | 石门县 | 210 | 广西 | 龙州县 |
158 | 湖南 | 慈利县 | 211 | 广西 | 大新县 |
212 | 广西 | 天等县 | 265 | 四川 | 甘孜县 |
213 | 重庆 | 黔江区 | 266 | 四川 | 新龙县 |
214 | 重庆 | 城口县 | 267 | 四川 | 德格县 |
215 | 重庆 | 丰都县 | 268 | 四川 | 白玉县 |
216 | 重庆 | 武隆县 | 269 | 四川 | 石渠县 |
217 | 重庆 | 云阳县 | 270 | 四川 | 色达县 |
218 | 重庆 | 奉节县 | 271 | 四川 | 理塘县 |
219 | 重庆 | 巫山县 | 272 | 四川 | 巴塘县 |
220 | 重庆 | 巫溪县 | 273 | 四川 | 乡城县 |
221 | 重庆 | 石柱土家族自治县 | 274 | 四川 | 稻城县 |
222 | 重庆 | 秀山土家族苗族自治县 | 275 | 四川 | 得荣县 |
223 | 重庆 | 酉阳土家族苗族自治县 | 276 | 四川 | 普格县 |
224 | 重庆 | 彭水苗族土家族自治县 | 277 | 四川 | 布拖县 |
225 | 四川 | 叙永县 | 278 | 四川 | 金阳县 |
226 | 四川 | 古蔺县 | 279 | 四川 | 昭觉县 |
227 | 四川 | 北川羌族自治县 | 280 | 四川 | 喜德县 |
228 | 四川 | 平武县 | 281 | 四川 | 越西县 |
229 | 四川 | 元坝区 | 282 | 四川 | 美姑县 |
230 | 四川 | 朝天区 | 283 | 四川 | 雷波县 |
231 | 四川 | 旺苍县 | 284 | 四川 | 木里藏族自治县 |
232 | 四川 | 青川县 | 285 | 贵州 | 六枝特区 |
233 | 四川 | 剑阁县 | 286 | 贵州 | 水城县 |
234 | 四川 | 苍溪县 | 287 | 贵州 | 桐梓县 |
235 | 四川 | 沐川县 | 288 | 贵州 | 正安县 |
236 | 四川 | 马边彝族自治县 | 289 | 贵州 | 道真仡佬族苗族自治县 |
237 | 四川 | 仪陇县 | 290 | 贵州 | 务川仡佬族苗族自治县 |
238 | 四川 | 屏山县 | 291 | 贵州 | 凤冈县 |
239 | 四川 | 宣汉县 | 292 | 贵州 | 湄潭县 |
240 | 四川 | 万源市 | 293 | 贵州 | 习水县 |
241 | 四川 | 巴州区 | 294 | 贵州 | 赤水市 |
242 | 四川 | 通江县 | 295 | 贵州 | 西秀区 |
243 | 四川 | 南江县 | 296 | 贵州 | 平坝县 |
244 | 四川 | 平昌县 | 297 | 贵州 | 普定县 |
245 | 四川 | 汶川县 | 298 | 贵州 | 镇宁布依族苗族自治县 |
246 | 四川 | 理县 | 299 | 贵州 | 关岭布依族苗族自治县 |
247 | 四川 | 茂县 | 300 | 贵州 | 紫云苗族布依族自治县 |
248 | 四川 | 松潘县 | 301 | 贵州 | 铜仁市 |
249 | 四川 | 九寨沟县 | 302 | 贵州 | 江口县 |
250 | 四川 | 金川县 | 303 | 贵州 | 玉屏侗族自治县 |
251 | 四川 | 小金县 | 304 | 贵州 | 石阡县 |
252 | 四川 | 黑水县 | 305 | 贵州 | 思南县 |
253 | 四川 | 马尔康县 | 306 | 贵州 | 印江土家族苗族自治县 |
254 | 四川 | 壤塘县 | 307 | 贵州 | 德江县 |
255 | 四川 | 阿坝县 | 308 | 贵州 | 沿河土家族自治县 |
256 | 四川 | 若尔盖县 | 309 | 贵州 | 松桃苗族自治县 |
257 | 四川 | 红原县 | 310 | 贵州 | 万山特区 |
258 | 四川 | 康定县 | 311 | 贵州 | 兴仁县 |
259 | 四川 | 泸定县 | 312 | 贵州 | 普安县 |
260 | 四川 | 丹巴县 | 313 | 贵州 | 晴隆县 |
261 | 四川 | 九龙县 | 314 | 贵州 | 贞丰县 |
262 | 四川 | 雅江县 | 315 | 贵州 | 望谟县 |
263 | 四川 | 道孚县 | 316 | 贵州 | 册亨县 |
264 | 四川 | 炉霍县 | 317 | 贵州 | 安龙县 |
318 | 贵州 | 毕节市 | 371 | 云南 | 永胜县 |
319 | 贵州 | 大方县 | 372 | 云南 | 宁蒗彝族自治县 |
320 | 贵州 | 黔西县 | 373 | 云南 | 宁洱哈尼族彝族自治县 |
321 | 贵州 | 织金县 | 374 | 云南 | 墨江哈尼族自治县 |
322 | 贵州 | 纳雍县 | 375 | 云南 | 景东彝族自治县 |
323 | 贵州 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 376 | 云南 | 景谷傣族彝族自治县 |
324 | 贵州 | 赫章县 | 377 | 云南 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
325 | 贵州 | 黄平县 | 378 | 云南 | 江城哈尼族彝族自治县 |
326 | 贵州 | 施秉县 | 379 | 云南 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 |
327 | 贵州 | 三穗县 | 380 | 云南 | 澜沧拉祜族自治县 |
328 | 贵州 | 镇远县 | 381 | 云南 | 西盟佤族自治县 |
329 | 贵州 | 岑巩县 | 382 | 云南 | 临翔区 |
330 | 贵州 | 天柱县 | 383 | 云南 | 凤庆县 |
331 | 贵州 | 锦屏县 | 384 | 云南 | 云县 |
332 | 贵州 | 剑河县 | 385 | 云南 | 永德县 |
333 | 贵州 | 台江县 | 386 | 云南 | 镇康县 |
334 | 贵州 | 黎平县 | 387 | 云南 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 |
335 | 贵州 | 榕江县 | 388 | 云南 | 耿马傣族佤族自治县 |
336 | 贵州 | 从江县 | 389 | 云南 | 沧源佤族自治县 |
337 | 贵州 | 雷山县 | 390 | 云南 | 双柏县 |
338 | 贵州 | 麻江县 | 391 | 云南 | 牟定县 |
339 | 贵州 | 丹寨县 | 392 | 云南 | 南华县 |
340 | 贵州 | 荔波县 | 393 | 云南 | 姚安县 |
341 | 贵州 | 贵定县 | 394 | 云南 | 大姚县 |
342 | 贵州 | 瓮安县 | 395 | 云南 | 永仁县 |
343 | 贵州 | 独山县 | 396 | 云南 | 武定县 |
344 | 贵州 | 平塘县 | 397 | 云南 | 屏边苗族自治县 |
345 | 贵州 | 罗甸县 | 398 | 云南 | 石屏县 |
346 | 贵州 | 长顺县 | 399 | 云南 | 泸西县 |
347 | 贵州 | 龙里县 | 400 | 云南 | 元阳县 |
348 | 贵州 | 惠水县 | 401 | 云南 | 红河县 |
349 | 贵州 | 三都水族自治县 | 402 | 云南 | 金平苗族瑶族傣族自治县 |
350 | 云南 | 禄劝彝族苗族自治县 | 403 | 云南 | 绿春县 |
351 | 云南 | 寻甸回族彝族自治县 | 404 | 云南 | 砚山县 |
352 | 云南 | 师宗县 | 405 | 云南 | 西畴县 |
353 | 云南 | 罗平县 | 406 | 云南 | 麻栗坡县 |
354 | 云南 | 会泽县 | 407 | 云南 | 马关县 |
355 | 云南 | 宣威市 | 408 | 云南 | 丘北县 |
356 | 云南 | 隆阳区 | 409 | 云南 | 广南县 |
357 | 云南 | 施甸县 | 410 | 云南 | 富宁县 |
358 | 云南 | 龙陵县 | 411 | 云南 | 勐海县 |
359 | 云南 | 昌宁县 | 412 | 云南 | 勐腊县 |
360 | 云南 | 昭阳区 | 413 | 云南 | 漾濞彝族自治县 |
361 | 云南 | 鲁甸县 | 414 | 云南 | 祥云县 |
362 | 云南 | 巧家县 | 415 | 云南 | 宾川县 |
363 | 云南 | 盐津县 | 416 | 云南 | 弥渡县 |
364 | 云南 | 大关县 | 417 | 云南 | 南涧彝族自治县 |
365 | 云南 | 永善县 | 418 | 云南 | 巍山彝族回族自治县 |
366 | 云南 | 绥江县 | 419 | 云南 | 永平县 |
367 | 云南 | 镇雄县 | 420 | 云南 | 云龙县 |
368 | 云南 | 彝良县 | 421 | 云南 | 洱源县 |
369 | 云南 | 威信县 | 422 | 云南 | 剑川县 |
370 | 云南 | 玉龙纳西族自治县 | 423 | 云南 | 鹤庆县 |
424 | 云南 | 潞西市 | 477 | 西藏 | 定结县 |
425 | 云南 | 梁河县 | 478 | 西藏 | 仲巴县 |
426 | 云南 | 盈江县 | 479 | 西藏 | 亚东县 |
427 | 云南 | 陇川县 | 480 | 西藏 | 吉隆县 |
428 | 云南 | 泸水县 | 481 | 西藏 | 聂拉木县 |
429 | 云南 | 福贡县 | 482 | 西藏 | 萨嘎县 |
430 | 云南 | 贡山独龙族怒族自治县 | 483 | 西藏 | 岗巴县 |
431 | 云南 | 兰坪白族普米族自治县 | 484 | 西藏 | 那曲县 |
432 | 云南 | 香格里拉县 | 485 | 西藏 | 嘉黎县 |
433 | 云南 | 德钦县 | 486 | 西藏 | 比如县 |
434 | 云南 | 维西傈僳族自治县 | 487 | 西藏 | 聂荣县 |
435 | 西藏 | 城关区 | 488 | 西藏 | 安多县 |
436 | 西藏 | 林周县 | 489 | 西藏 | 申扎县 |
437 | 西藏 | 当雄县 | 490 | 西藏 | 索县 |
438 | 西藏 | 尼木县 | 491 | 西藏 | 班戈县 |
439 | 西藏 | 曲水县 | 492 | 西藏 | 巴青县 |
440 | 西藏 | 堆龙德庆县 | 493 | 西藏 | 尼玛县 |
441 | 西藏 | 达孜县 | 494 | 西藏 | 双湖区 |
442 | 西藏 | 墨竹工卡县 | 495 | 西藏 | 普兰县 |
443 | 西藏 | 昌都县 | 496 | 西藏 | 札达县 |
444 | 西藏 | 江达县 | 497 | 西藏 | 噶尔县 |
445 | 西藏 | 贡觉县 | 498 | 西藏 | 日土县 |
446 | 西藏 | 类乌齐县 | 499 | 西藏 | 革吉县 |
447 | 西藏 | 丁青县 | 500 | 西藏 | 改则县 |
448 | 西藏 | 察雅县 | 501 | 西藏 | 措勤县 |
449 | 西藏 | 八宿县 | 502 | 西藏 | 林芝县 |
450 | 西藏 | 左贡县 | 503 | 西藏 | 工布江达县 |
451 | 西藏 | 芒康县 | 504 | 西藏 | 米林县 |
452 | 西藏 | 洛隆县 | 505 | 西藏 | 墨脱县 |
453 | 西藏 | 边坝县 | 506 | 西藏 | 波密县 |
454 | 西藏 | 乃东县 | 507 | 西藏 | 察隅县 |
455 | 西藏 | 扎囊县 | 508 | 西藏 | 朗县 |
456 | 西藏 | 贡嘎县 | 509 | 陕西 | 周至县 |
457 | 西藏 | 桑日县 | 510 | 陕西 | 扶风县 |
458 | 西藏 | 琼结县 | 511 | 陕西 | 陇县 |
459 | 西藏 | 曲松县 | 512 | 陕西 | 千阳县 |
460 | 西藏 | 措美县 | 513 | 陕西 | 麟游县 |
461 | 西藏 | 洛扎县 | 514 | 陕西 | 太白县 |
462 | 西藏 | 加查县 | 515 | 陕西 | 永寿县 |
463 | 西藏 | 隆子县 | 516 | 陕西 | 长武县 |
464 | 西藏 | 错那县 | 517 | 陕西 | 淳化县 |
465 | 西藏 | 浪卡子县 | 518 | 陕西 | 南郑县 |
466 | 西藏 | 日喀则市 | 519 | 陕西 | 城固县 |
467 | 西藏 | 南木林县 | 520 | 陕西 | 洋县 |
468 | 西藏 | 江孜县 | 521 | 陕西 | 西乡县 |
469 | 西藏 | 定日县 | 522 | 陕西 | 勉县 |
470 | 西藏 | 萨迦县 | 523 | 陕西 | 宁强县 |
471 | 西藏 | 拉孜县 | 524 | 陕西 | 略阳县 |
472 | 西藏 | 昂仁县 | 525 | 陕西 | 镇巴县 |
473 | 西藏 | 谢通门县 | 526 | 陕西 | 留坝县 |
474 | 西藏 | 白朗县 | 527 | 陕西 | 佛坪县 |
475 | 西藏 | 仁布县 | 528 | 陕西 | 横山县 |
476 | 西藏 | 康马县 | 529 | 陕西 | 绥德县 |
530 | 陕西 | 米脂县 | 583 | 甘肃 | 岷县 |
531 | 陕西 | 佳县 | 584 | 甘肃 | 武都区 |
532 | 陕西 | 吴堡县 | 585 | 甘肃 | 成县 |
533 | 陕西 | 清涧县 | 586 | 甘肃 | 文县 |
534 | 陕西 | 子洲县 | 587 | 甘肃 | 宕昌县 |
535 | 陕西 | 汉滨区 | 588 | 甘肃 | 康县 |
536 | 陕西 | 汉阴县 | 589 | 甘肃 | 西和县 |
537 | 陕西 | 石泉县 | 590 | 甘肃 | 礼县 |
538 | 陕西 | 宁陕县 | 591 | 甘肃 | 徽县 |
539 | 陕西 | 紫阳县 | 592 | 甘肃 | 两当县 |
540 | 陕西 | 岚皋县 | 593 | 甘肃 | 临夏市 |
541 | 陕西 | 平利县 | 594 | 甘肃 | 临夏县 |
542 | 陕西 | 镇坪县 | 595 | 甘肃 | 康乐县 |
543 | 陕西 | 旬阳县 | 596 | 甘肃 | 永靖县 |
544 | 陕西 | 白河县 | 597 | 甘肃 | 广河县 |
545 | 陕西 | 商州区 | 598 | 甘肃 | 和政县 |
546 | 陕西 | 洛南县 | 599 | 甘肃 | 东乡族自治县 |
547 | 陕西 | 丹凤县 | 600 | 甘肃 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 |
548 | 陕西 | 商南县 | 601 | 甘肃 | 合作市 |
549 | 陕西 | 山阳县 | 602 | 甘肃 | 临潭县 |
550 | 陕西 | 镇安县 | 603 | 甘肃 | 卓尼县 |
551 | 陕西 | 柞水县 | 604 | 甘肃 | 舟曲县 |
552 | 甘肃 | 永登县 | 605 | 甘肃 | 迭部县 |
553 | 甘肃 | 皋兰县 | 606 | 甘肃 | 玛曲县 |
554 | 甘肃 | 榆中县 | 607 | 甘肃 | 碌曲县 |
555 | 甘肃 | 靖远县 | 608 | 甘肃 | 夏河县 |
556 | 甘肃 | 会宁县 | 609 | 甘肃 | 天祝藏族自治县 |
557 | 甘肃 | 景泰县 | 610 | 青海 | 湟中县 |
558 | 甘肃 | 麦积区 | 611 | 青海 | 湟源县 |
559 | 甘肃 | 清水县 | 612 | 青海 | 民和回族土族自治县 |
560 | 甘肃 | 秦安县 | 613 | 青海 | 乐都县 |
561 | 甘肃 | 甘谷县 | 614 | 青海 | 互助土族自治县 |
562 | 甘肃 | 武山县 | 615 | 青海 | 化隆回族自治县 |
563 | 甘肃 | 张家川回族自治县 | 616 | 青海 | 循化撒拉族自治县 |
564 | 甘肃 | 古浪县 | 617 | 青海 | 门源回族自治县 |
565 | 甘肃 | 崆峒区 | 618 | 青海 | 祁连县 |
566 | 甘肃 | 泾川县 | 619 | 青海 | 海晏县 |
567 | 甘肃 | 灵台县 | 620 | 青海 | 刚察县 |
568 | 甘肃 | 庄浪县 | 621 | 青海 | 同仁县 |
569 | 甘肃 | 静宁县 | 622 | 青海 | 尖扎县 |
570 | 甘肃 | 庆城县 | 623 | 青海 | 泽库县 |
571 | 甘肃 | 环县 | 624 | 青海 | 河南蒙古族自治县 |
572 | 甘肃 | 华池县 | 625 | 青海 | 共和县 |
573 | 甘肃 | 合水县 | 626 | 青海 | 同德县 |
574 | 甘肃 | 正宁县 | 627 | 青海 | 贵德县 |
575 | 甘肃 | 宁县 | 628 | 青海 | 兴海县 |
576 | 甘肃 | 镇原县 | 629 | 青海 | 贵南县 |
577 | 甘肃 | 安定区 | 630 | 青海 | 玛沁县 |
578 | 甘肃 | 通渭县 | 631 | 青海 | 班玛县 |
579 | 甘肃 | 陇西县 | 632 | 青海 | 甘德县 |
580 | 甘肃 | 渭源县 | 633 | 青海 | 达日县 |
581 | 甘肃 | 临洮县 | 634 | 青海 | 久治县 |
582 | 甘肃 | 漳县 | 635 | 青海 | 玛多县 |
636 | 青海 | 玉树县 | |||
637 | 青海 | 杂多县 | |||
638 | 青海 | 称多县 | |||
639 | 青海 | 治多县 | |||
640 | 青海 | 囊谦县 | |||
641 | 青海 | 曲麻莱县 | |||
642 | 青海 | 格尔木市 | |||
643 | 青海 | 德令哈市 | |||
644 | 青海 | 乌兰县 | |||
645 | 青海 | 都兰县 | |||
646 | 青海 | 天峻县 | |||
647 | 青海 | 大柴旦行委 | |||
648 | 青海 | 冷湖行委 | |||
649 | 青海 | 茫崖行委 | |||
650 | 宁夏 | 同心县 | |||
651 | 宁夏 | 原州区 | |||
652 | 宁夏 | 西吉县 | |||
653 | 宁夏 | 隆德县 | |||
654 | 宁夏 | 泾源县 | |||
655 | 宁夏 | 彭阳县 | |||
656 | 宁夏 | 海原县 | |||
657 | 新疆 | 阿图什市 | |||
658 | 新疆 | 阿克陶县 | |||
659 | 新疆 | 阿合奇县 | |||
660 | 新疆 | 乌恰县 | |||
661 | 新疆 | 喀什市 | |||
662 | 新疆 | 疏附县 | |||
663 | 新疆 | 疏勒县 | |||
664 | 新疆 | 英吉沙县 | |||
665 | 新疆 | 泽普县 | |||
666 | 新疆 | 莎车县 | |||
667 | 新疆 | 叶城县 | |||
668 | 新疆 | 麦盖提县 | |||
669 | 新疆 | 岳普湖县 | |||
670 | 新疆 | 伽师县 | |||
671 | 新疆 | 巴楚县 | |||
672 | 新疆 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | |||
673 | 新疆 | 和田市 | |||
674 | 新疆 | 和田县 | |||
675 | 新疆 | 墨玉县 | |||
676 | 新疆 | 皮山县 | |||
677 | 新疆 | 洛浦县 | |||
678 | 新疆 | 策勒县 | |||
679 | 新疆 | 于田县 | |||
680 | 新疆 | 民丰县 |
石家庄天使护士学校是解放军武警部队医院护士培养基地!
石家庄天使护士学校招生电话:0311-89257025,15383298687
石家庄天使护士学校联系人:刘老师 李老师
石家庄天使护士学校网址:http://www.sjznurse.net
石家庄天使护士学校在线QQ:1473130793