2017年张家口市初中毕业生升学体育统一考试项目成绩评价标准
项目 标准 | 1000米 | 800米 | 立定跳远 | 掷实心球 | 引体向上 | 仰卧起坐 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10.0 | 3′45″ | 3′32″ | 2.40 | 1.90 | 10.0 | 7.3 | 14 | 50 |
9.8 | 3′48″ | 3′36″ | 2.38 | 1.88 | 9.8 | 7.1 | 13 | 49 |
9.5 | 3′52″ | 3′41″ | 2.35 | 1.86 | 9.5 | 6.9 | 12 | 48 |
9.0 | 3′57″ | 3′47″ | 2.31 | 1.83 | 9.0 | 6.7 | 11 | 45 |
8.8 | 4′01″ | 3′51″ | 2.29 | 1.81 | 8.8 | 6.5 | 10 | 43 |
8.5 | 4′05″ | 3′55″ | 2.25 | 1.78 | 8.5 | 6.3 | 9 | 42 |
8.0 | 4′10″ | 4′00″ | 2.21 | 1.73 | 8.0 | 6.1 | 8 | 40 |
7.8 | 4′13″ | 4′03″ | 2.18 | 1.70 | 7.8 | 6.0 | 7 | 38 |
7.6 | 4′16″ | 4′06″ | 2.15 | 1.67 | 7.6 | 5.9 | 6 | 36 |
7.4 | 4′19″ | 4′09″ | 2.12 | 1.64 | 7.4 | 5.8 | 5 | 34 |
7.2 | 4′22″ | 4′12″ | 2.09 | 1.61 | 7.2 | 5.7 | 32 | |
7.0 | 4′25″ | 4′15″ | 2.06 | 1.58 | 7.0 | 5.6 | 4 | 30 |
6.8 | 4′28″ | 4′18″ | 2.03 | 1.55 | 6.8 | 5.5 | 28 | |
6.6 | 4′31″ | 4′21″ | 2.00 | 1.52 | 6.6 | 5.4 | 3 | 26 |
6.4 | 4′34″ | 4′24″ | 1.97 | 1.49 | 6.4 | 5.3 | 24 | |
6.2 | 4′37″ | 4′27″ | 1.94 | 1.46 | 6.2 | 5.2 | 22 | |
6.0 | 4′40″ | 4′30″ | 1.91 | 1.43 | 6.0 | 5.1 | 2 | 20 |
5.5 | 4′50″ | 4′35″ | 1.86 | 1.36 | 5.8 | 4.8 | 18 | |
5.0 | 5′00″ | 4′40″ | 1.80 | 1.30 | 5.5 | 4.5 | 1 | 15 |
注:1000米、800米单位为:分、秒; 立定跳远、掷实心球单位为:米; 引体向上、仰卧起坐单位为:次。 |