考试类型 | 2018年报考人数 | 2017年报考人数 | 2018年-2017年 |
考试一类 | 5662 | 4789 | 873 |
考试二类 | 11536 | 9055 | 2481 |
考试三类 | 8482 | 7727 | 755 |
考试四类 | 1930 | 1464 | 466 |
考试五类 | 4403 | 2958 | 1445 |
考试六类 | 8872 | 6780 | 2092 |
考试七类 | 11042 | 8497 | 2545 |
考试八类 | 3068 | 2106 | 962 |
考试九类 | 14734 | 12448 | 2286 |
考试十类 | 15257 | 11669 | 3588 |
对口—财经类 | 2591 | 3228 | -637 |
对口—学前教育类 | 2004 | 1687 | 317 |
对口—农林类 | 219 | 775 | -556 |
对口—畜牧兽医类 | 317 | 397 | -80 |
对口—机械类 | 1724 | 1889 | -165 |
对口—电子电工类 | 1191 | 1317 | -126 |
对口—建筑类 | 1146 | 1538 | -392 |
对口—计算机类 | 3786 | 3072 | 714 |
对口—医学类 | 1042 | 1136 | -94 |
对口—旅游类 | 405 | 411 | -6 |
合计 | 99411 | 82943 | 16468 |
注:以上数据来源于网络,仅供参考。