邯郸市2017年主城区普通高中招生最低控制分数线
序号 | 学校 | 控制线 | 备注 |
1 | 市一中 | 568 | |
致远中学 | 568 | ||
2 | 市二中 | 530 | |
市二中南校区 | 526 | ||
赵都中学 | 522 | ||
3 | 邯郸外国语学校 | 538 | |
邯郸外国语学校南校区 | 533 | ||
邯郸第二外国语学校 | 528 | ||
4 | 市四中 | 538 | |
市四中南校区 | 533 | ||
冀南中学 | 528 | ||
5 | 邯山区一中 | 510 | 面向主城区学校 |
480 | 面向行政区划调整后邯山区的学校及其他原邯郸县学校 | ||
6 | 一般高中 | 380 | |
普通高中特长生 | 330 |
注:控制线为每所普通高中在主城区招生的最低控制线。
每所普通高中学校实际招生录取分数线,即在最低控制线以上按该普通高中学校招生计划数、考生中考成绩和考生志愿由高到低确定。